|





| 分辨率 | - |
| 重量 | - |
| 品牌 | 青島路博 |
| 貨號 | LB9110-1800ⅡA2 |
| 電源電壓 | - |
| 型號 | LB-9110 |
| 測量范圍 | - |
| 規(guī)格 | 三人 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 1800x750x2250 (mm) |
| 測量精度 | - |
技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | LB9110-1100ⅡA2 | LB9110-1500ⅡA2 | LB9110-1800ⅡA2 |
| 電源要求 | 220V~50Hz | ||
| 外形尺寸 (長x寬x高) | 1100x750x2250 (mm) | 1500x750x2250 (mm) | 1800x750x2250 (mm) |
| 操作區(qū)尺寸 (長x寬x高) | 940x600x660 (mm) | 1350x600x660 (mm) | 1640x600x660 (mm) |
| 額定功率 | 1100W | 1850W | 1800W |
| 系統(tǒng)排風(fēng)總量 | 360 m3/h | 520 m3/h | 620 m3/h |
| 紫外燈功率 | 30W | 40W | 40W |
| LED燈功率 | 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 |
| 下降氣流 | 0.33m/s | ||
| 流入氣流 | 0.55m/s | ||
| 過濾效率 | 99.9995%(直徑為0.12μm微粒) | ||
| 噪聲 | ≤67dB(A) | ||







