|





| 分辨率 | 2.5次/秒 |
| 重量 | 200 g |
| 品牌 | 路博 |
| 貨號 | 1564 |
| 電源電壓 | 220v |
| 型號 | LB-321S |
| 測量范圍 | 0%~100%RH |
| 規(guī)格 | - |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 225×45×34 mm |
| 測量精度 | 0.15 |
LB-321S數(shù)字溫濕度計
LB-321S系列型溫濕度測量儀具有空氣溫度、濕度、露點溫度、濕球溫度測量等功能,手持式高精度測量、小巧的外形便于攜帶和使用,帶白色背光的雙顯示液晶屏可在黑暗環(huán)境中使用??蓮V泛應用于實驗室、暖通制冷、空調(diào)系統(tǒng)等領域。
特點:
1.響應時間快
2.溫度量程-20~60℃,分辨率0.1℃
3.濕度量程0%~100%,分辨率為0.1%
4. 值、最小值測量及數(shù)據(jù)保持功能
5.帶背光數(shù)字液晶顯示屏
技術參數(shù):
| 功能 | 量程 | 基本精度 |
| 濕度 | 0%~ RH | ±2%RH |
| 溫度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
| 露點溫度 | -30℃~100℃ | ±0.5℃ |
| 濕球溫度 | 0℃~80℃ | ±0.5℃ |
| 顯示 | 4-1/2帶背光雙顯示LCD屏 | |
| 響應時間 | 10S(在90% 25℃靜止空氣中) | |
| 采樣率 | 2.5次/秒 | |
| 超量程標志 | “OL” | |
| 操作環(huán)境 | 0~40℃;<80% RH非冷凝 | |
| 存儲環(huán)境 | -10~60℃;<80% RH非冷凝 | |
| 自動關機 | 15分鐘無操作后 | |
| 電源 | 9V電池(或NEDA1604或6F22) | |
| 尺寸 | 225×45×34 mm | |
| 重量 | 200 g | |
青島路博建業(yè)環(huán)保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!歡迎來電咨詢:0532-58753900!