|

| 分辨率 | 0.1 |
| 重量 | 3 |
| 品牌 | 青島路博 |
| 貨號(hào) | LB-2030 |
| 電源電壓 | 220 |
| 型號(hào) | LB-2030 |
| 測量范圍 | |
| 規(guī)格 | LB-2030 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 256×270×200mm |
| 測量精度 | 0.1 |

產(chǎn)品介紹
本儀器應(yīng)用濾膜稱重法捕集環(huán)境空氣中的總懸浮顆粒物(TSP)或可吸入微顆粒(PM10)或細(xì)顆粒物(PM2.5)。用溶液吸收法采集環(huán)境大氣、室內(nèi)空氣中的各種氣態(tài)物質(zhì); 可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)保護(hù)、科研院校等領(lǐng)域進(jìn)行氣態(tài)物質(zhì)以及顆粒物的樣品采集。
需了解更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)直接掃碼添加產(chǎn)品負(fù)責(zé)人青島路博鮑玉泉聯(lián)系
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JJG 956-2013 《大氣采樣器》
JJG 943-2011 《總懸浮顆粒物采樣器》
HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ/T 375-2007 《環(huán)境空氣采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ/T 93 -2013 《環(huán)境空氣顆粒物PM10和PM2.5采樣器技術(shù)要求及檢測方法》
HJ 618-2013 《環(huán)境空氣PM10和PM2.5的測定重量法》
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
粉塵采樣流量 | (60~140)L/min ,工作點(diǎn)流量100 L/min | 0.1L/min | ≤±2% | ||
大氣采樣流量 | (0.1~1.0)L/min(可擴(kuò)展) | 0.1L/min | ≤±2% | ||
采樣時(shí)間 | 0~99h59min 內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 20min ≤±1s | ||
計(jì)前溫度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | ||
計(jì)前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | ||
大氣壓 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | ||
流量重復(fù)性 | ≤ 2% | ||||
流量穩(wěn)定性 | ≤ 5% | ||||
負(fù)載能力 | 100L/min流量時(shí),可克服阻力9kPa | ||||
顆 | 切 | TSP采樣頭 | Da50=(100±1)μm δg =1.5 ±0.1 | ||
PM10采樣頭 | Da50=(10±0.5)μm δg =1.5±0.1 | ||||
PM2.5 采樣頭 | Da50=(2.5±0.2)μm δg =1.2±0.1 | ||||
入口速度 | 0.3 m/s | ||||
有效濾膜直徑 | Φ80mm | ||||
連接頭 | M27×1.5 | ||||
進(jìn)氣口寬度允差 | ≤±2.0% | ||||
外形尺寸 | 256×270×200mm(長×寬×高) | ||||
采樣器噪音 | ≤62dB(A) | ||||
工作電源 | AC 220V(±10%) ,50Hz 或 內(nèi)置鋰電池 | ||||
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!

聯(lián)絡(luò)人:青島路博鮑玉泉
VX:loobosby