![]() |
分辨率 | 0.1ppm |
重量 | 12620 |
品牌 | 離子 |
貨號 | |
電源電壓 | 220v |
型號 | PCT-LB-00 |
測量范圍 | 0.1-20000PPM |
規(guī)格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 120*230*230 |
測量精度 | 0.1ppm |
Tiger離子VOC氣體檢測儀選型
VOC檢測儀 這種簡單的儀器國產(chǎn)和國外的區(qū)別不大,因為VOC檢測儀 用的傳感器一般都是PID光離子傳感器 ,這種傳感器只有和等3個公司有。 他們是:離子ION,BAISELINE,華瑞(不對外銷售)。國內(nèi)的VOC檢測儀 也是用他們3家的傳感器, 所以沒有*區(qū)別。
做人*狀態(tài)是懂得尊重,不管他人閑事,不曬自己優(yōu)越,更不秀恩愛。你越成長越懂得內(nèi)斂自持。這世界并非你一人存在。做人靜默、不說人壞話做好自己即可。不求深刻,只求簡單。你活著不是只為討他人喜歡,也不是為了炫耀你擁有的,沒人在乎,更多人在看笑話。你變得優(yōu)秀,你身邊的環(huán)境也會優(yōu)化。
離子虎牌VOC氣體檢測儀擁有革命性的PID (光離子化檢測器的簡稱)檢測技術(shù),可以為用戶提供1ppb-20000ppm檢測量程和zui好的軟件功能,即開即用! 擁有迷你PID 技術(shù),是市場上檢測揮發(fā)性有機化合物(VOC)的光離子化檢測儀(PID)。用戶可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過對儀器升級來獲取更多的可選功能。具體可聯(lián)系離子產(chǎn)品負責(zé)人:青島路博強慧慧
離子虎牌VOC氣體檢測儀共有12種配置的型號可選,用戶聽12種型號,該*選啊,其實很簡單,用戶完全不用擔心,您把您需要的配置及預(yù)算告訴我們,我們就能為您選擇zui適合您的產(chǎn)品,不讓用戶多花一份冤枉錢。
PCT-LB-00是虎牌VOC檢測儀里面zui基礎(chǔ)的一款PPM級別的檢測儀器,擁有0.1-20000PPM的檢測量程,可滿足大部分用戶的需求,其他11款儀器是在此儀器的基礎(chǔ)上增加了健康安全模式、數(shù)據(jù)存儲功能和PPB級別的檢測精度,如果用戶當時不需要太多功能,可以選購zui基礎(chǔ)zui便宜的儀器,后期需要其他功能可以通過相對應(yīng)的升級軟件為儀器升級,從而滿足用戶的操作需求,并降低用戶的購買成本。
下面大家可以通過一張對比表格了解一下離子虎牌VOC檢測儀各型號之間的區(qū)別:
技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
*量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認證 |
電池使用時間: | 鋰電:長達 30 小時,充電時間6.5 小時 |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標準型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲存: | >120,000 個帶日期時間的數(shù)據(jù)儲存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準: | 通過校準工具套件 |
: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚聲器 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
防護等級: | IP65 防水設(shè)計 |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標準箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
聲95dB | 聲95dB | 聲95dB | 聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動 | 振動警 | 振動 | 振動 |
低流量 | 低流量 | 低流量 | 低流量 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | , 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA預(yù)設(shè)表格 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA預(yù)設(shè)表格 |
可升級健康安全模式 | 可選的標準 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | 可選標準 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級為ppb級 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | |
可升級為ppb級 | |||
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、p, pb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體<, o:p=""> | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
聲95dB | 聲95dB | 聲95dB | 聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動 | 振動 | 振動 | 振動 |
低流量 | 低流量 | 低流量 | 低流量 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | STEL和TWA的預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 | STEL和TWA的預(yù)設(shè)表格 |
可升級為ppb級 | 可選的標準 NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的標準 NIOSH, OSHA和EH40 | |
<, font="" color="#000000"> | |||
PCT-LB-08 鋰電手動儲存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動儲存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動儲存基本型PPB |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
聲95dB | 聲95dB | 聲95dB | 聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動 | 振動 | 振動 | 振動 |
低流量 | 低流量 | 低流量 | 低流量 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (<, span="">無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點手動數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | 可升級健康安全模式 | STEL和TWA的預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 |
可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可選的標準 NIOSH, OSHA和EH40 |
可選的標準 NIOSH, OSHA和EH40 |