![]() |
重量 | 960 g |
品牌 | 德圖 |
型號 | testa340 |
測量范圍 | -40 - +1200?℃ |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 283×103×65 mm |
testo 340 技術(shù)參數(shù):
testo 340 技術(shù)參數(shù):
描述 | |
燃料 | 10種內(nèi)置燃料,10種用戶自定義燃料, 以及測試氣體 |
存儲溫度 | -20 - +50 ℃ |
操作溫度 | -5 - +50 ℃ |
重量 | 960 g |
尺寸 | 283×103×65 mm |
電源 | 充電電池3.7 V / 2.4 Ah 電源6.3 V / 2 A |
顯示 | 曲線顯示,160×240 像素 |
外殼材質(zhì) | TPE PC |
防護等級 | IP40 |
保修 | 1年 |
內(nèi)存 | |
容納 | 100 個文件夾 |
每個文件夾 | 容納10個測量點 |
每個測量點 | 容納200組數(shù)據(jù) |
存儲 | 200,000組數(shù)據(jù) |